債務整理の事例
第1. 任意整理の事例
68歳男性、6社債務残高合計174万円
| 過払い金6社 | 1社:100万円、1社:260万円、1社:230万円、1社:4万円各々過払い訴訟後和解 1社:55万円、1社:220万円過払い和解 |
|---|
55歳女性、19社債務残高合計60万円
| 過払い金6社 | 1社:300万円、1社:120万円、1社:4万7千円、1社:62万円、1社:30万円、1社:16万円各々過払い和解 |
|---|
45歳男性、7社、利制法引直債務残高合計120万円
こう言う場合には、個人民事再生をやらずに任意整理で処理
第2. 自己破産免責同時廃止事件の事例
| 50歳男性 | 3社債務残高合計40万円、鬱病、生活保護 |
|---|---|
| 42歳男性 | 住宅ローン約3000万円と管理会社債務約50万円、オーバーローン、マンション任意売却 |
| 28歳男性 | 6社債務合計180万円、いつ支払不能となったか。 |
| 31歳女性 | 7社債務合計310万円、恋人に事業資金と騙され借金してつぎ込んだ。 |
| 24歳男性 | 7社合計220万円、バイクを買ったり、キャバクラに行ったりしたが小額管財にならずに済んだ。 |
第3. 自己破産免責、小額管財事件の事例
| 破産原因 | 措置 | |
|---|---|---|
| 女性(40歳) | 11名、430万円(陶器、ブランド品、家事用品多数ショッピング、オークション売買) | 反省文、監督者の監督誓約書 |
| 男性(25歳) | 中古自動車の3、4回買換え | 反省文、一日ごとの支出明細 |
| 女性(35歳) | 4000万円(離婚した夫との共有住宅あり) | 不動産任意売買による財団組入れ額90万円の内、50万円を自由財産拡張 |
| 外回り営業社員 | 多額の横領、横領金の風俗消費(債権者12名、債務総額 6400万円) | 社長の免責宥恕、借地の処理 |
| ペンション経営の友人の連帯保証(債権者6名、2700万円) | 自宅マンションに国金が差押え、不動産業者の専任仲介売買有り、破産管財人による売却、売却代金から引越代金相当額40万円を自由財産拡張 | |
| 会社代表者(70歳) | 食品包装機械製造販売10名、2億7470万円 | 医療保険解約返戻金260万円、自由財産拡張 |
第4. 個人民事再生の事例
小規模個人民事再生
| スナック経営42歳男性 | 10社、2300万円、返済総額300万円、5年弁済、免除率87%、中央労働金庫との対応 |
|---|---|
| ホテル会社勤務、32歳男性 | 5社、350万円、100万円3年弁済 |
給与者個人民事再生
| 運送会社勤務36歳男性 | 17名、4200万円、ヤミ金に支払う金を友人8人位から、ヤミ金に支払うと言って、50万円、100万円と借りた。 |
|---|---|
| 不動産会社勤務 | 9社、155万円債務総額、100万円支払 |
第5. 住宅ローン条項付き個人民事再生の事例
| 男性(43歳) | 住宅ローン銀行3300万円、7社貸金業者債務合計約800万円 |
|
|---|---|---|
| 男性(43歳) | 住宅ローン銀行3300万円、7社貸金業者債務合計約800万円 |
|
| 男性(59歳) | 住宅ローン残債1社200万円、もう1社約70万円、一般債権者12人計約14,000万円 |
|
| 女性(44歳) | 住宅ローン残債2500万円、一般債権者8人計約1100万円 |
|
| 男性(66歳) | 住宅ローン残債2500万円、一般債権者8人計約1100万円 |
|
第6. 法人、代表者小額管財事件の事例
| 果物等ネット通販会社 | 17名、1500万円、果物供給業者との対応 代表者56歳の個人債務:12名、2億4200万円、代表者に対して判決を取った果物供給業者との対応、古い別会社債務との対応 |
|---|---|
| 文具用品会社病院等供給業者 | 7名、2200万円売掛金振込口座変更等 (代表者59歳の個人債務:10名、1350万円内住宅ローン300万円) |
| 塗装会社 | 15名、2600万円、営業用財産譲渡 (代表者51歳:12名、2300万円) |
| 弁当チェーン会社 | 7債権者3名、債権額1億5百万円、 (滞納公租公課2000万円、代表者が個人資産を提供して税務署等公的債務以外の銀行を含む債権者には支払済み、滞納税金検討、多数の銀行通帳整理) |
| 食品包装機械製造販売会社 | 債権者9名、1100万円、工場、機械売却 (代表者70歳の個人債務:10名、2億7470万円、医療保険解約返戻金260万円、自由財産拡張) |
第7. 個人事業者の破産の事例
| フランチャイズ居酒屋経営者破産 | -債権者10名、債務総額780万円 従業員の賃金債務和解、フランチャイズ契約破棄 |
|---|---|
| 運転代行会社代表者52歳 | 21名、3150万円、元ヤクザの 従業員とその兄貴分のヤクザとの対応 |
| スナック経営、女性 | 14名、1300万円、4年前に死亡した夫の相続 財産チェック |
| ペンション経営 | 14名、8400万円、事業の推移 |
| カレンダー出版、飲食店 | 12名、1550万円、会社の方は任意整理 |
第8. 個人事業者の個人民事再生の事例
| スナック経営者 | 債権者10名、債務総額2300万円 300万円を5年間弁済 |
|---|---|
| 電話機、コピー、ファックス機械の メンテナンス業者 |
住宅ローン残債 380万円、一般債権者6名、債務総額320万円、3年100万円弁済 |


